(2024年9月更新)
※※国家資格
資格名 | 人数 | | 資格名 | 人数 |
1級電気施工管理技士 | 1 | | 2級配管技能士 | 1 |
第1種衛生管理者 | 1 | | 給水装置工事主任技術者 | 1 |
第1種電気工事士 | 4 | | 認定電気工事従事者 | 6 |
第2種電気工事士 | 32 | | 足場の組立等作業主任者 | 14 |
電気通信主任技術者 線路 | 1 | | 石綿作業主任者 | 5 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 11 | | 第3種放射線取扱主任者 | 2 |
工事担任者AI/DD総合種 | 1 | | 危険物取扱乙種4類 | 3 |
消防設備士甲4種 | 3 | | 有機溶剤作業主任者 | 16 |
※※各種資格 技能講習修了
資格名 | 人数 | | 資格名 | 人数 |
職長教育 | 47 | | 丸のこ等取扱作業従事者教育 | 3 |
安全衛生責任者教育 | 43 | | 足場の組立等特別教育 | 22 |
安全衛生推進者教育 | 7 | | 振動工具取扱作業者教育 | 3 |
安全管理者選任 | 2 | | 自由研削砥石の取替え等の業務に係る特別教育 | 14 |
車両系建設機械運転技能(整地・運搬) | 3 | | 伐木大口径特別教育 | 1 |
フォークリフト運転技能 | 11 | | 粉じん作業特別教育 | 12 |
小型移動式クレーン運転技能 | 20 | | 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育 | 3 |
床上操作式クレーン運転技能 | 9 | | 熱中症予防教育 | 4 |
玉掛け技能 | 34 | | 酸素欠乏作業特別教育 | 6 |
ガス溶接技能 | 13 | | 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習 | 12 |
アーク溶接技能 | 16 | | 有機溶剤特別教育 | 1 |
低圧電気取扱業務特別教育 | 44 | | 石綿取扱特別教育 | 6 |
ハーネス特別教育(墜落制止用) | 23 | | 石綿使用建築物等の解体等業務特別教育 | 10 |
フルハーネス型安全帯使用作業 | 17 | | 自家用発電設備専門技術者 | 1 |
高所作業車運転特別教育(10m未満) | 6 | | 給水装置工事配管技能 | 1 |
蓄電池設備整備資格者 | 2 | | あと施工アンカー | 16 |
防火設備検査員 | 1 | | 防火管理者 | 4 |
※※原子力発電施設内設備機器関連の技能講習修了
資格名 | 人数 | | 資格名 | 人数 |
弁保修訓練 | 1 | | 圧力伝送器・圧力スイッチ点検訓練 | 1 |